网站地图

截面尺寸(请选择铝型材截面最宽边范围)

当前位置: 主页 > 模具库 > 通用类型材 > 四边型 >

正方管规格表

正方管规格表

长方管规格表

长方管规格表

X1360  4.68kg/m  T=3mm

X1360 4.68kg/m T=3mm

A7009  15.57kg/m  T=4.2mm

A7009 15.57kg/m T=4.2mm

A7001  0.3kg/m  T=1mm

A7001 0.3kg/m T=1mm

A7002  1.53kg/m  T=2.5mm

A7002 1.53kg/m T=2.5mm

A7006  1.46kg/m  T=2mm

A7006 1.46kg/m T=2mm

A7004  6.04kg/m  T=2mm

A7004 6.04kg/m T=2mm

A7003  3.35kg/m  T=2.5mm

A7003 3.35kg/m T=2.5mm

A7005  0.95kg/m  T=3mm

A7005 0.95kg/m T=3mm

A1046  0.608kg/m  T=1.5mm

A1046 0.608kg/m T=1.5mm

A1025  0.388kg/m  T=1.5mm

A1025 0.388kg/m T=1.5mm

A1146  1.52kg/m  T=1.5mm

A1146 1.52kg/m T=1.5mm

A1110  2.69kg/m  T=2.8mm

A1110 2.69kg/m T=2.8mm

A1067  0.184kg/m  T=0.8mm

A1067 0.184kg/m T=0.8mm

A1224  6.48kg/m  T=3.2mm

A1224 6.48kg/m T=3.2mm

A1211  3.91kg/m  T=2.5mm

A1211 3.91kg/m T=2.5mm

A1237  15.12kg/m  T=4mm

A1237 15.12kg/m T=4mm

A1104  0.543kg/m  T=0.8mm

A1104 0.543kg/m T=0.8mm

A1106  0.18kg/m  T=0.8mm

A1106 0.18kg/m T=0.8mm

C1339  0.528kg/m  T=1.5mm

C1339 0.528kg/m T=1.5mm

C1347  0.133kg/m  T=0.7mm

C1347 0.133kg/m T=0.7mm

C1327  2.602kg/m  T=1.2mm

C1327 2.602kg/m T=1.2mm

C1314  0.74kg/m  T=2mm

C1314 0.74kg/m T=2mm

C1381  0.65kg/m  T=3.8mm

C1381 0.65kg/m T=3.8mm

C1389  0.63kg/m  T=1.3mm

C1389 0.63kg/m T=1.3mm

W1082  3.623kg/m  T=3.2mm

W1082 3.623kg/m T=3.2mm

W1100  2.26kg/m  T=2.1mm

W1100 2.26kg/m T=2.1mm

W1117  0.85kg/m  T=2.6mm

W1117 0.85kg/m T=2.6mm

W1124  1.235kg/m  T=2.6mm

W1124 1.235kg/m T=2.6mm

W1132  2.145kg/m  T=2mm

W1132 2.145kg/m T=2mm

W1136  0.946kg/m  T=2.5mm

W1136 0.946kg/m T=2.5mm

W1150  0.684kg/m  T=1.2mm

W1150 0.684kg/m T=1.2mm

W1164  9.94kg/m  T=4mm

W1164 9.94kg/m T=4mm

W1174  0.19kg/m  T=0.8mm

W1174 0.19kg/m T=0.8mm

W1179  0.364kg/m  T=2mm

W1179 0.364kg/m T=2mm

W1190  1.109kg/m  T=1.5mm

W1190 1.109kg/m T=1.5mm

W1192  0.522kg/m  T=1.3mm

W1192 0.522kg/m T=1.3mm

W1193  1.553kg/m  T=1.2mm

W1193 1.553kg/m T=1.2mm

W1197  0.7kg/m  T=1.3mm

W1197 0.7kg/m T=1.3mm

H1007  0.283kg/m  T=1.3mm

H1007 0.283kg/m T=1.3mm

H1014  2.073kg/m  T=1.8mm

H1014 2.073kg/m T=1.8mm

H1015  3.102kg/m  T=2.7mm

H1015 3.102kg/m T=2.7mm

H1019  3.69kg/m  T=2.2mm

H1019 3.69kg/m T=2.2mm

H1022  1.357kg/m  T=2mm

H1022 1.357kg/m T=2mm

H1029  1.883kg/m  T=1.9mm

H1029 1.883kg/m T=1.9mm

H1040  1.874kg/m  T=3.5mm

H1040 1.874kg/m T=3.5mm

H1045  5.262kg/m  T=2.5mm

H1045 5.262kg/m T=2.5mm

H1046  0.969kg/m  T=2mm

H1046 0.969kg/m T=2mm

H1047  0.624kg/m  T=2.5mm

H1047 0.624kg/m T=2.5mm

H1050  0.559kg/m  T=2mm

H1050 0.559kg/m T=2mm

H1070  2.231kg/m  T=2.4mm

H1070 2.231kg/m T=2.4mm

H1070  2.231kg/m  T=2.4mm

H1070 2.231kg/m T=2.4mm

H1073  2.34kg/m  T=3.2mm

H1073 2.34kg/m T=3.2mm

H1078  4.437kg/m  T=5mm

H1078 4.437kg/m T=5mm

H1079  0.767kg/m  T=3mm

H1079 0.767kg/m T=3mm

H1092  4.836kg/m  T=10mm

H1092 4.836kg/m T=10mm

H1100  4.783kg/m  T=2.5mm

H1100 4.783kg/m T=2.5mm

H1127  3.54kg/m  T=3.5mm

H1127 3.54kg/m T=3.5mm

H1129  14.44kg/m  T=5mm

H1129 14.44kg/m T=5mm

H1140  0.665kg/m  T=2.5mm

H1140 0.665kg/m T=2.5mm

H1172  2.305kg/m  T=2.5mm

H1172 2.305kg/m T=2.5mm

H1173  1.312kg/m  T=2.5mm

H1173 1.312kg/m T=2.5mm

H1175  7.52kg/m  T=3.2mm

H1175 7.52kg/m T=3.2mm

H1177  5.053kg/m  T=7.2mm

H1177 5.053kg/m T=7.2mm

H1184  2.307kg/m  T=10mm

H1184 2.307kg/m T=10mm

H1197  4.562kg/m  T=5mm

H1197 4.562kg/m T=5mm

H2004  9.043kg/m  T=2.4mm

H2004 9.043kg/m T=2.4mm

H2020  1.888kg/m  T=1.9mm

H2020 1.888kg/m T=1.9mm

H2025  15.7kg/m  T=3mm

H2025 15.7kg/m T=3mm

H2038  5.415kg/m  T=3.5mm

H2038 5.415kg/m T=3.5mm

H2041  9.184kg/m  T=3.6mm

H2041 9.184kg/m T=3.6mm

H2048  2.734kg/m  T=2.4mm

H2048 2.734kg/m T=2.4mm

H2050  2.584kg/m  T=2.5mm

H2050 2.584kg/m T=2.5mm

H2070  2.515kg/m  T=1.8mm

H2070 2.515kg/m T=1.8mm

H2075  0.655kg/m  T=5.8mm

H2075 0.655kg/m T=5.8mm

H2076  1.762kg/m  T=4.5mm

H2076 1.762kg/m T=4.5mm

H2078  7.604kg/m  T=4.8mm

H2078 7.604kg/m T=4.8mm

H2082  2.66kg/m  T=3.5mm

H2082 2.66kg/m T=3.5mm

H2086  10.89kg/m  T=15.6mm

H2086 10.89kg/m T=15.6mm

H2092  8.398kg/m  T=6mm

H2092 8.398kg/m T=6mm

H2098  7.423kg/m  T=5mm

H2098 7.423kg/m T=5mm

H2111  1.027kg/m  T=2.6mm

H2111 1.027kg/m T=2.6mm

H2128  11.21kg/m  T=8mm

H2128 11.21kg/m T=8mm

H2132  1.571kg/m  T=3mm

H2132 1.571kg/m T=3mm

H2139  0.692kg/m  T=1.2mm

H2139 0.692kg/m T=1.2mm

H2141  0.626kg/m  T=1.2mm

H2141 0.626kg/m T=1.2mm

H2144  12.59kg/m  T=5.3mm

H2144 12.59kg/m T=5.3mm

H21481  21.11kg/m  T=8.6mm

H21481 21.11kg/m T=8.6mm

H2150  8.564kg/m  T=16mm

H2150 8.564kg/m T=16mm

H2159  6.395kg/m  T=3.2mm

H2159 6.395kg/m T=3.2mm

H2160  7.272kg/m  T=3.2mm

H2160 7.272kg/m T=3.2mm

H2167  4.279kg/m  T=9.8mm

H2167 4.279kg/m T=9.8mm

H2170  1.318kg/m  T=3mm

H2170 1.318kg/m T=3mm

快速搜索:按截面尺寸查找(请选择铝型材截面的最大尺寸范围)
  • 194 条记录
手机版公模网
公模网公众号
Copyright © 2019 佛山市品翔金属制品有限公司 粤ICP备19158567号-1   技术支持:拓客科技
按尺寸搜索
通用类型材
多边形 四边型 T字型 工字型 U字型 L字型 圆与椭圆形 一字型
散热器类
梳齿形 太阳花 车灯 LED
机械设备类
流水线 模组 医疗 打印机 其它设备
家居装饰类
封边条 导轨 栏杆 铝柜 吊顶 晾衣架
灯具类外壳
线条灯 筒灯 洗墙灯 路灯 显示屏边框 面板灯 玉米灯
电源盒外壳
电源外壳 电子接口 充电桩
设备类外壳
电机马达外壳 美容器材外壳 门窗锁 幕墙配件
边框类外壳
灯箱边框 黑白板边框 广告牌边框
工业异型材
通用类型材 散热器类 机械设备类 家居装饰类 灯具类外壳 电源盒外壳 设备类外壳 边框类外壳 工业异型材