网站地图

截面尺寸(请选择铝型材截面最宽边范围)

当前位置: 主页 > 模具库 > 家居装饰类 >

A1183  0.607kg/m  T=1mm

A1183 0.607kg/m T=1mm

K1282  0.05kg/m  T=0.6mm

K1282 0.05kg/m T=0.6mm

K1298  0.084kg/m  T=1.1mm

K1298 0.084kg/m T=1.1mm

K1299  0.042kg/m  T=0.6mm

K1299 0.042kg/m T=0.6mm

K1265  0.189kg/m  T=1mm

K1265 0.189kg/m T=1mm

K1266  0.284kg/m  T=1mm

K1266 0.284kg/m T=1mm

K1267  0.137kg/m  T=1.1mm

K1267 0.137kg/m T=1.1mm

K1268  0.15kg/m  T=0.7mm

K1268 0.15kg/m T=0.7mm

K1269  0.104kg/m  T=0.7mm

K1269 0.104kg/m T=0.7mm

K1270  0.109kg/m  T=0.8mm

K1270 0.109kg/m T=0.8mm

K1271  0.137kg/m  T=0.9mm

K1271 0.137kg/m T=0.9mm

K1273  0.279kg/m  T=1mm

K1273 0.279kg/m T=1mm

K1274  0.224kg/m  T=1mm

K1274 0.224kg/m T=1mm

K1275  0.122kg/m  T=0.6mm

K1275 0.122kg/m T=0.6mm

K1276  0.091kg/m  T=0.4mm

K1276 0.091kg/m T=0.4mm

K1300  0.256kg/m  T=0.9mm

K1300 0.256kg/m T=0.9mm

K1301  0.397kg/m  T=0.9mm

K1301 0.397kg/m T=0.9mm

K1305  0.218kg/m  T=1.1mm

K1305 0.218kg/m T=1.1mm

K1310  0.475kg/m  T=0.8mm

K1310 0.475kg/m T=0.8mm

K1306  0.263kg/m  T=0.7mm

K1306 0.263kg/m T=0.7mm

K1307  0.453kg/m  T=1.2mm

K1307 0.453kg/m T=1.2mm

K1308  0.403kg/m  T=0.8mm

K1308 0.403kg/m T=0.8mm

K1309  0.388kg/m  T=0.8mm

K1309 0.388kg/m T=0.8mm

K1312  0.362kg/m  T=0.6mm

K1312 0.362kg/m T=0.6mm

K1302  0.255kg/m  T=0.8mm

K1302 0.255kg/m T=0.8mm

K1303  0.338kg/m  T=0.8mm

K1303 0.338kg/m T=0.8mm

K1304  0.294kg/m  T=0.8mm

K1304 0.294kg/m T=0.8mm

K1313  0.652kg/m  T=0.8mm

K1313 0.652kg/m T=0.8mm

K1264  0.234kg/m  T=1mm

K1264 0.234kg/m T=1mm

K1277  0.366kg/m  T=1.1mm

K1277 0.366kg/m T=1.1mm

K1278  0.16kg/m  T=0.7mm

K1278 0.16kg/m T=0.7mm

K1279  0.183kg/m  T=1mm

K1279 0.183kg/m T=1mm

K1281  0.17kg/m  T=0.8mm

K1281 0.17kg/m T=0.8mm

K1280  0.277kg/m  T=1mm

K1280 0.277kg/m T=1mm

K1294  0.316kg/m  T=0.8mm

K1294 0.316kg/m T=0.8mm

K1284  0.217kg/m  T=0.6mm

K1284 0.217kg/m T=0.6mm

K1285  0.172kg/m  T=0.6mm

K1285 0.172kg/m T=0.6mm

K1286  0.6kg/m  T=0.6mm

K1286 0.6kg/m T=0.6mm

K1287  0.172kg/m  T=0.6mm

K1287 0.172kg/m T=0.6mm

K1261  0.495kg/m  T=1.5mm

K1261 0.495kg/m T=1.5mm

K1311  0.556kg/m  T=0.8mm

K1311 0.556kg/m T=0.8mm

K1295  0.61kg/m  T=0.8mm

K1295 0.61kg/m T=0.8mm

K1296  0.554kg/m  T=1mm

K1296 0.554kg/m T=1mm

K1291  0.26kg/m  T=0.8mm

K1291 0.26kg/m T=0.8mm

K1292  0.346kg/m  T=0.7mm

K1292 0.346kg/m T=0.7mm

K1293  0.242kg/m  T=0.7mm

K1293 0.242kg/m T=0.7mm

K1288  0.313kg/m  T=0.8mm

K1288 0.313kg/m T=0.8mm

K1289  0.263kg/m  T=0.8mm

K1289 0.263kg/m T=0.8mm

K1290  0.185kg/m  T=0.6mm

K1290 0.185kg/m T=0.6mm

A1088  0.55kg/m  T=1mm

A1088 0.55kg/m T=1mm

A1213  0.84kg/m  T=3mm

A1213 0.84kg/m T=3mm

A1022  0.098kg/m  T=1mm

A1022 0.098kg/m T=1mm

A1047  0.144kg/m  T=1mm

A1047 0.144kg/m T=1mm

A1026  0.123kg/m  T=1mm

A1026 0.123kg/m T=1mm

A1039  0.038kg/m  T=0.3mm

A1039 0.038kg/m T=0.3mm

A1112  0.193kg/m  T=1mm

A1112 0.193kg/m T=1mm

A1069  0.1kg/m  T=1mm

A1069 0.1kg/m T=1mm

A1204  2.51kg/m  T=2mm

A1204 2.51kg/m T=2mm

A1099  0.44kg/m  T=1mm

A1099 0.44kg/m T=1mm

C1319  0.378kg/m  T=1.2mm

C1319 0.378kg/m T=1.2mm

C1320  0.282kg/m  T=1.2mm

C1320 0.282kg/m T=1.2mm

C1336  0.098kg/m  T=0.9mm

C1336 0.098kg/m T=0.9mm

C1366  0.63kg/m  T=1.5mm

C1366 0.63kg/m T=1.5mm

C1376  0.18kg/m  T=1mm

C1376 0.18kg/m T=1mm

C1377  0.13kg/m  T=1mm

C1377 0.13kg/m T=1mm

C1378  0.26kg/m  T=1mm

C1378 0.26kg/m T=1mm

C1379  0.08kg/m  T=1mm

C1379 0.08kg/m T=1mm

C1382  0.683kg/m  T=2mm

C1382 0.683kg/m T=2mm

C1383  0.139kg/m  T=0.8mm

C1383 0.139kg/m T=0.8mm

C1388  0.703kg/m  T=3mm

C1388 0.703kg/m T=3mm

C1392  0.407kg/m  T=1.5mm

C1392 0.407kg/m T=1.5mm

W1123  0.46kg/m  T=1mm

W1123 0.46kg/m T=1mm

W1130  0.153kg/m  T=0.8mm

W1130 0.153kg/m T=0.8mm

W1135  0.33kg/m  T=1.6mm

W1135 0.33kg/m T=1.6mm

W1144  0.304kg/m  T=3mm

W1144 0.304kg/m T=3mm

W1145  1.067kg/m  T=2.4mm

W1145 1.067kg/m T=2.4mm

H1032  0.337kg/m  T=2.5mm

H1032 0.337kg/m T=2.5mm

H1065  5.355kg/m  T=2.8mm

H1065 5.355kg/m T=2.8mm

H1060  3.03kg/m  T=2.2mm

H1060 3.03kg/m T=2.2mm

H1061  2.924kg/m  T=2mm

H1061 2.924kg/m T=2mm

H1062  2.892kg/m  T=2.7mm

H1062 2.892kg/m T=2.7mm

H1075  12.21kg/m  T=5mm

H1075 12.21kg/m T=5mm

H1076  4.849kg/m  T=2.2mm

H1076 4.849kg/m T=2.2mm

H1145 0.893kg/m  T=3mm

H1145 0.893kg/m T=3mm

H1147 1.073kg/m  T=3mm

H1147 1.073kg/m T=3mm

H1153  0.461kg/m  T=2.8mm

H1153 0.461kg/m T=2.8mm

H1155  0.72kg/m  T=1mm

H1155 0.72kg/m T=1mm

H2014  1.105kg/m  T=1.6mm

H2014 1.105kg/m T=1.6mm

H2130  9.21kg/m  T=2.5mm

H2130 9.21kg/m T=2.5mm

H2131  8.168kg/m  T=2.5mm

H2131 8.168kg/m T=2.5mm

快速搜索:按截面尺寸查找(请选择铝型材截面的最大尺寸范围)
  • 190 条记录
手机版公模网
公模网公众号
Copyright © 2019 佛山市品翔金属制品有限公司 粤ICP备19158567号-1   技术支持:拓客科技
按尺寸搜索
通用类型材
多边形 四边型 T字型 工字型 U字型 L字型 圆与椭圆形 一字型
散热器类
梳齿形 太阳花 车灯 LED
机械设备类
流水线 模组 医疗 打印机 其它设备
家居装饰类
封边条 导轨 栏杆 铝柜 吊顶 晾衣架
灯具类外壳
线条灯 筒灯 洗墙灯 路灯 显示屏边框 面板灯 玉米灯
电源盒外壳
电源外壳 电子接口 充电桩
设备类外壳
电机马达外壳 美容器材外壳 门窗锁 幕墙配件
边框类外壳
灯箱边框 黑白板边框 广告牌边框
工业异型材
通用类型材 散热器类 机械设备类 家居装饰类 灯具类外壳 电源盒外壳 设备类外壳 边框类外壳 工业异型材